產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 連華科技 > 連華科技多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀5B-6C(V10)型
簡(jiǎn)要描述:連華科技多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀5B-6C(V10)型采用直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng)以及5.6英寸的彩色觸屏設(shè)計(jì),符合日常操作習(xí)慣
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
功能特點(diǎn):
1、連華科技多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀5B-6C(V10)型作為的水質(zhì)測(cè)定儀,濃度直讀,測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確穩(wěn)定。
2、具有多光路無(wú)干涉系統(tǒng),可測(cè)定COD,氨氮,總磷和濁度。支持皿比色和管比色兩種比色方式。
3、連華科技多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀5B-6C(V10)型具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)1.6萬(wàn)組數(shù)據(jù),可以自由查看。
4、儀器自帶消解器,具有智能升溫,智能定時(shí)和延遲保護(hù)等功能,可對(duì)水樣進(jìn)行消解。
5、配備完善的耗材試劑,工作步驟大大減少,測(cè)量更加簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確。
6、儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲(chǔ)曲線,無(wú)需手動(dòng)制作曲線。
7、自帶打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù)。
8、配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計(jì)算機(jī)傳輸存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù)。
9、采用設(shè)計(jì)的模具外殼,整機(jī)美觀大方。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 5B-6C(V10) | |
性 能 參 數(shù)
| 檢測(cè)指標(biāo) | COD;氨氮;總磷;濁度 |
測(cè)定波長(zhǎng) | COD高量程:610±20nm;COD低量程:420±20nm; | |
測(cè)定范圍 | COD:2-10000mg/L(分段);氨氮:0.02-100mg/L(分段) ; | |
測(cè)定方法 | COD:快速消解光度法;氨氮:納氏試劑分光光度法; | |
檢測(cè)下限 | // | |
準(zhǔn)確度 | COD(<50mg/L):ΔV≤±10%;COD(>50mg/L):ΔV≤±5%; 氨氮:ΔV≤±5%;總磷:ΔV≤±5%;濁度:ΔV≤±10% | |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無(wú)顯著影響;[Cl-]<4000mg/L(可選) | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20分鐘 | |
重復(fù)性 | ≤±5% | |
測(cè)定時(shí)間 | COD: 20分鐘;氨氮20分鐘;總磷45分鐘;濁度5分鐘 | |
分辨率 | // | |
靈敏度 | // | |
批處理樣 | 12支 | |
曲線數(shù)量 | 121條(99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,22條擬合曲線) | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.6萬(wàn)個(gè) | |
是否標(biāo)配消解器 | 主機(jī)自帶 | |
標(biāo)配消解器型號(hào) | // | |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | |
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | |
曲線參數(shù) | COD高量程1505;COD低量程-253;氨氮6;總磷9;濁度465 | |
控溫范圍 | (45~190)℃ | |
定時(shí)模式 | 智能定時(shí) | |
顯示模式 | 6.5吋彩色液晶觸屏 | |
操作方式 | 觸摸按鍵 | |
參數(shù)切換方式 | 手動(dòng)選擇 | |
物 理 參 數(shù) | 測(cè)量方式 | 濃度直讀 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | |
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | |
是否有打印功能 | 有 | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | |
儀器尺寸 | (450*350*235)mm | |
儀器重量 | 10.8Kg | |
工作參數(shù) | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無(wú)冷凝) |
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | |
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | |
額定功率 | 主機(jī):620W |
產(chǎn)品咨詢